Die 50. AZ Landesschau fand am 19. und 20. Oktober 2019 in der Weinberghalle in 52399 Merzenich statt.
Ein herzlicher Dank geht an die AZ Ortsgruppe Merzenich, insbesondere an den ersten Vorsitzenden Josef Büttgen. Außerdem an Alois Thanner und den Damen des Vereins, die uns während der Ausstellungszeit sehr gut versorgt haben. Ein besonderer Dank geht an die Gremiumsdelegierten, deren Stellvertreter und an alle freiwilligen Helfer, ohne deren Mitarbeit eine AZ Landesschau kaum noch durchgeführt werden kann. Mein Dank geht auch an die Aussteller, die 146 Schauwellensittiche, 86 Farbwellensittiche, 199 Großsittiche, 226 Exoten, 215 Kanarien und 34 Cardueliden zur 50. Landesschau Niederrhein Grenzland gebracht haben.
Den Zuchtrichtern Uwe Salow (AZ AGZ) und als Scholar Knut Schieferdecker (AZ AGZ), Stefan Salow (AZ AEZ), Werner Stößelt (AZ-DWV), Thomas Pratz (AZ AFZ) Reiner Schwarz (AZ AEV/AFZ) ein herzliches Dankeschön für die objektive Bewertung.
Landessieger | M. Neulen | AZ-Nr. 8543 |
Landessieger GG | M. Neulen | AZ-Nr. 8543 |
Landessieger Jugend | W. Johannesberger | AZ-Nr. 19540 |
Landesgruppensieger
Normale Grünreihe | G. Zerres | AZ-Nr.47892 |
Normale Blaureihe | M. Neulen | AZ-Nr. 8543 |
Zimter | ZG Jansen/Schäfer | AZ-Nr. 8585 |
Zimt opalin | M. Neulen | AZ-Nr. 8543 |
Opaline | ZG Jansen/Schäfer | AZ-Nr. 8585 |
Aufgehellte | M. Neulen | AZ-Nr. 8543 |
Inos, DF, Sp. | W. Johannesberger | AZ-Nr. 19540 |
Schecken | M. Neulen | AZ-Nr. 8543 |
Spangle | G. Zerres | AZ-Nr.47892 |
übrige Farben | M. Neulen | AZ-Nr. 8543 |
Paare | M. Hellmann | AZ-Nr. 50304 |
Landessieger | U. Zimmermann | AZ-Nr. 15956 |
Landessieger GG | U. Zimmermann | AZ-Nr. 15956 |
Landesgruppensieger
Hellgrün | D. Jankowski | AZ-Nr. 18771 |
Hellblau | P. Knott | AZ-Nr. 10524 |
Graugrün | D. Jankowski | AZ-Nr. 18771 |
Grau | U. Zimmermann | AZ-Nr. 15956 |
Normal Dunkelfarben | R. Jankowski | AZ-Nr. 21707 |
Europ./Austr. Gelbgesichter | N. Phiesel | AZ-Nr. 29132 |
Ino | U. Zimmermann | AZ-Nr. 15956 |
Lacewing | H.J. Beijkirch | AZ-Nr. 19653 |
Zimt | D. Jankowski | AZ-Nr. 18771 |
Zimt opalin | D. Jankowski | AZ-Nr. 18771 |
Opalin | P. Knott | AZ-Nr. 10524 |
Gelbe, Weiße | H. Jankowski | AZ-Nr. 22935 |
Rez. Schecken | ZG Jansen/Schäfer | AZ-Nr. 8585 |
Austr. Schecken | ZG Jansen/Schäfer | AZ-Nr. 8585 |
Spangle | U. Zimmermann | AZ-Nr. 15956 |
Spangle DF | P. Knott | AZ-Nr. 10524 |
Übrige Farben | ZG Jansen/Schäfer | AZ-Nr. 8585 |
Texas Clearbody | U. Zimmermann | AZ-Nr. 15956 |
Paare | P. Knott | AZ-Nr. 10524 |
Kollektion | ZG Jansen/Schäfer | AZ-Nr. 8585 |
Landessieger GS/Papageien | Veronika Müller | AZ-Nr. 26746 |
Landessieger Austr. Sittiche | Dieter Uhlen | AZ-Nr. 6333 |
Landessieger Agapornis Forpus | Hans-Peter Kleefisch | AZ-Nr. 16240 |
Landessieger Mutationen | Hans Adolf Stoffregen | AZ-Nr. 31538 |
Landesjugendsieger | Wyona Johannesbauer | AZ-Nr. 19540 |
Beste Gesamtleistung | Ralf Nyholt | AZ-Nr. 41173 |
Landesgruppensieger wildfarbig
Neophemen | Dieter Uhlen | AZ-Nr. 6333 |
Bourkesittiche | Hans Rick | AZ-Nr. 12287 |
Plattschweifsittiche | Ralf Nyholt | AZ-Nr. 41173 |
Nymphensittiche | Veronika Müller | AZ-Nr. 26746 |
Psephotus | Ralf Nyholt | AZ-Nr. 41173 |
Laufsittiche | Josef Büttgen | AZ-Nr. 9317 |
Edelsittiche | Alois Thanner | AZ-Nr. 22524 |
Agapornis verschiedene | Dieter Uhlen | AZ-Nr. 6333 |
Agapornis fischeri | Hans Willy Müller | AZ-Nr. 7056 |
Agapornis personatus | ZG Frenger | AZ-Nr. 7998 |
Agapornis taranta | Hans Peter Kleefisch | AZ-Nr. 16240 |
Agapornis roseicollis | Hans Peter Kleefisch | AZ-Nr. 16240 |
Blaugenick Sperlingspapagei | Hans Adolf Stoffregen | AZ-Nr. 31538 |
Südamerikanische. Sittiche | BerndKönigs | AZ-Nr. 5502 |
Sonstig Ausral. Sittiche | Josef Büttgen | AZ-Nr. 9317 |
Prachtsittiche | Ralf Nyholt | AZ-Nr. 41173 |
Loris und ähnl. Arten | Hans Rick | AZ-Nr. 12287 |
Mittl./Großpapageien | Veronika Müller | AZ-Nr. 26746 |
Landesgruppensieger Muationen
Neoph.u. Bourkesittiche | Ralf Nyholt | AZ-Nr. 41173 |
Agap. u. Sperlingspapageien | Hans Adolf Stoffregen | AZ-Nr. 31538 |
Agap. Roseicollis | Marco Schmitz | AZ-Nr. 31482 |
Nymphensittiche | Veronika Müller | AZ-Nr. 26746 |
Alle übrig. Sittiche/Papageien | Ralf Nyholt | AZ-Nr. 41173 |
Landessieger Lipochrom | Waltraud Geulich | AZ-Nr. 21153 |
Landessieger Melanin | Herbert Jammers | AZ-Nr. 19843 |
Landessieger Positur I | Timo Breuer | AZ-Nr. 29734 |
Landessieger Positur II | Heinz Pelzer | AZ-Nr. 13980 |
Landessieger Lipochrom 4er Kollektion | Waltraud Geulich | AZ-Nr. 21153 |
Landessieger Melanin 4er Kollektion | Herbert Jammers | AZ-Nr. 19843 |
Landessieger Positur II 4er Kollektion | Bernd Thielen | AZ-Nr. 19630 |
Landesgruppensieger Farbkanarien
Gr. 1 aufgehellte Vögel I | Waltraud Geulich | AZ-Nr. 21153 |
Gr. 4 Schwarzvögel I | Christian Bässler | AZ-Nr. 32738 |
Gr. 5 Schwarzvögel II | Johannes Würfels | AZ-Nr. 11010 |
Gr. 6 Schwarzvögel III | Herbert Jammers | AZ-Nr. 19843 |
Gr. 7 Achatvögel I | Christian Bässler | AZ-Nr. 32738 |
Gr. 8 Achatvögel II | Christian Bässler | AZ-Nr. 32738 |
Gr. 9 Achatvögel III | Christian Bässler | AZ-Nr. 32738 |
Gr. 10 Braunvögel I | Christian Bässler | AZ-Nr. 32738 |
Gr. 11 Braunvögel II | Christian Bässler | AZ-Nr. 32738 |
Gr. 12 Braunvögel III | Christian Bässler | AZ-Nr. 32738 |
Rassesieger Positurkanarien
Nord Holländer | Timo Breuer | AZ-Nr. 29734 |
Fiorino | Hermann Schendel | AZ-Nr. 21375 |
Mehringer | Adnan Colic | AZ-Nr. 50395 |
Scotch | Timo Breuer | AZ-Nr. 29734 |
Japan Hoso | Hermann Schendel | AZ-Nr. 21375 |
Lancashire | Herbert Waschipki | AZ-Nr. 2711 |
Crested/Crestbred | Heinz Pelzer | AZ-Nr. 13980 |
Norwich | Heinz Pelzer | AZ-Nr. 13980 |
Lizard | Günther Jungmann | AZ-Nr. 18893 |
Deutsche Haube | Hans-Werner Bartsch | AZ-Nr. 13724 |
Gloster | Heinz Pelzer | AZ-Nr. 13980 |
Border | Hermann Schendel | AZ-Nr. 21375 |
Fife | Carlo Bruns | AZ-Nr. 11442 |
Raza Espanola | Adnan Colic | AZ-Nr. 50395 |
Irish Fancy | Monika Lümmen | AZ-Nr. 47559 |
Landesgruppensieger Positurkanarien
Gloster corona schimmel | Heinz Pelzer | AZ-Nr. 13980 |
Gloster corona weissgrundig | Herbert Waschipki | AZ-Nr. 2711 |
Gloster consort intensiv | Heinz Pelzer | AZ-Nr. 13980 |
Gloster consort schimmel | Heinz Pelzer | AZ-Nr. 13980 |
Border weissgrundig | Hermann Schendel | AZ-Nr. 21375 |
Fife intensiv | Carlo Bruns | AZ-Nr. 11442 |
Fife schimmel | Bernd Thielen | AZ-Nr. 19630 |
Fife weissgrundig | Waltraud Geulich | AZ-Nr. 21153 |
Landessieger Zebrafinken | ZG Hoeveler | AZ-Nr. 43551 |
Landessieger Dom. Arten | ZG Hoeveler | AZ-Nr. 43551 |
Landessieger Exoten | Mario Klefisch | AZ-Nr. 25855 |
Landessieger Täubchen und Wachteln | Johannes Großkinsky | AZ-Nr. 25917 |
Landesjugendsieger | Nils Hoeveler | AZ-Nr. 30612 |
Landesgruppensieger
ZF 1,0 norm. Gez. Grundfarben | ZG Hoieveler | AZ-Nr. 43551 |
ZF 0,1 norm. Gez. Grundfarben | Marcel Thielen | AZ-Nr. 39844 |
ZF 1,0 sonstige I | Marcel Thielen | AZ-Nr. 39844 |
ZF 0,1 sonstige I | Wolfgang Bücher | AZ-Nr. 17694 |
ZF 1,0 sonstige II | ZG Hoeveler | AZ-Nr. 43551 |
ZF 0,1 sonstigeII | ZG Hoeveler | AZ-Nr. 43551 |
Jap. Mövchen Grundfarben | ZG Hoeveler | AZ-Nr. 45351 |
Jap. Mövchen sonstige | Johannes Großkinsky | AZ-Nr. 25917 |
Reisamadinen | Johannes Großkinsky | AZ-Nr. 25917 |
Mutationen Exoten | Johannes Großkinsky | AZ-Nr. 25917 |
Grasamadinen | Mario Klefisch | AZ-Nr. 25854 |
Gouldsamadinen | Carlo Bruns | AZ-Nr. 11442 |
Sonst. austral. Prachtfinken | P.J. Kranz | AZ-Nr. 2717 |
Nonnen u. asiat. Prachtfinken | P.J. Kranz | AZ-Nr. 2717 |
Afrikanische Astrilde | P.J. Kranz | AZ-Nr. 2717 |
Afrikanische Amadinen | Stefan Gämmlich | AZ-Nr. 44871 |
Papagei Amadinen | Johannes Großkinsky | AZ-Nr. 25917 |
Körner-, Frucht- und Weichfresser | Silke Kann | AZ-Nr. 36057 |
Diamanttäubchen wildf. | Frank Berger | AZ-Nr. 11795 |
Sonstige Tauben | Frank Berger | AZ-Nr. 11795 |
Lachtauben u. mut. Tauben | Frank Berger | AZ-Nr. 11795 |
Sonstige Wachteln | Johannes Großkinsky | AZ-Nr. 25917 |
Wachteln Mutationen | Johannes Großkinsky | AZ-Nr. 25917 |
Landessieger Cardueliden | Carlo Bruns | AZ-Nr. 11442 |
Landessieger Mutationen | Christian Abels | AZ-Nr. 15884 |
Landesgruppensieger wildfarbig
Landesgruppe 7 | Hans Josef Kann | AZ-Nr. 2547 |
Landesgruppe 8 | Hans Josef Kann | AZ-Nr. 2547 |
Landesgruppe 9 | Carlo Bruns | AZ-Nr. 11442 |
Landesgruppe 10 | Christian Abels | AZ-Nr. 15884 |
Landesgruppe 12 | Christian Abels | AZ-Nr. 15884 |
Landesgruppensieger Mutationen
Landesgruppe 16 | Hans Josef Kann | AZ-Nr.. 2547 |
Landesgruppe 17 | Carlo Bruns | AZ-Nr. 11442 |
Allen Gewinnern von AZ Medaillen, Ehrenpreisen und Wanderpokalen meinen herzlichsten Glückwunsch.
Der AZ Landesvorstand Niederrhein Grenzland wünscht allen ein erfolgreiches Zuchtjahr 2020 und auf ein Wiedersehen bei der 51. Landesschau in Merzenich am 17. und 18. Oktober 2020.
Dieter Gollminski (AZ-Nr. 21905)
Landesgruppensprecher Niederrhein Grenzland